55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt Verzekeraarvriendelijke
Redacties en Journalisten? |
|||||||||
Onderstaande bronnen waren voorbeelden van de praktijk van beeldvorming en schadebehandeling van verzekerden bij langdurige of blijvende ziekte, of letselgevolgen. Het betreft handelen van een aantal Redacties en Journalisten in woord, geschrift of daad. Diverse van onderstaande betrokkenen toonden amicale en of betaalde relaties, zodat zij de schijn van onafhankelijkheid niet kunnen wekken. Er is bij redacties sprake van structuurconcentraties, prettige relaties met prominenten in de samenleving, en met grote concerns, waaronder Verzekeraars. Redacties en Journalisten worden door teveel verzekeraars geselecteerd met het oog op milde berichtgeving inzake misstanden bij de behandeling van verzekeringsclaims. Deze informatie is opgesteld ten behoeve van Verzekerden, Patiënten-verzekerden, Verzekeringsgedupeerden, Werkgevers, Zelfstandigen, Verzekerings/Medische studenten, Patiëntenverenigingen, Slachtoffergroepen, Artsen, Therapeuten, Advocaten, Rechters, Maatschappelijk werkers, Zorginstellingen en Zorgverleners, Politici, WIA-hulpverleners en Opleidingsinstituten. Deze lijst is verre van
compleet. |
|||||||||
REDACTIE / JOURNALIST / PUBLICIST/ DESKUNDIGE | MEDIUM | DATUM | ACHTERGROND | DATUM | |||||
1 | Algemeen Dagblad | Algemeen Dagblad | 19-01-1999 | Rapport (*) | |||||
2 | ANWB | De Kampioen | 01-1996 | Rapport | |||||
3 | ANWB | De Kampioen | 27-01-1996 | Rapport | |||||
4 | Arts en Auto | Arts en Auto | nr.15 2001 | Rapport | |||||
5 | Jan | Boelhouwer | Brabants Dagblad | 02-03-1996 | Rapport | ||||
6 | Ron | Buitenhuis | Brabants Dagblad | 27-01-1996 | Rapport | ||||
7 | Den Haag Vandaag | Den Haag Vandaag | KN (**) over bijklussers | 16-02-2007 | |||||
8 | IKON | IKON | 26-09-2000 | ||||||
9 | IKON | IKON | 26-10-2006 | Rapport | |||||
10 | Andries | Knevel | KN over bijklussers | 16-02-2007 | |||||
11 | NCRV | Cees | Grimbergen | Rondom Tien | 06-01-2000 | ||||
12 | NCRV | Frank | du | Mosch | Radio1-Casa Luna | 06-04-2006 | KN over bijklussers | 16-02-2007 | |
13 | Netwerk | Netwerk | 03-04-2007 | Discriminatoir, met geheime camera | |||||
14 | NOS | Annette | van | Trigt | NOS | 03-11-2004 | |||
15 | NOS | Hans | Smit | NOS | 03-11-2004 | ||||
16 | NOS | Gijs | Wanders | NOS | 03-11-2004 | ||||
17 | NOVA | NOVA | 07-04-2006 | KN over bijklussers | 16-02-2007 | ||||
18 | RVU | RVU |
25-09-1995 17-03-1996 20-01-2003 |
Rapport |
05-09-1995 25-09-1995 |
||||
19 | Radio 1 | Radio 1 | 19-03-2006 | KN over bijklussers | 16-02-2007 | ||||
20 | RTL | RTL | 13-01-1996 | Rapport | |||||
21 | Prof.Dr. | W. | Schaufeli | Arts en Auto | nr.14 1997 | Rapport | |||
22 | Telegraaf | Telegraaf | 04-05-1996 | Rapport | |||||
23 | Telegraaf | Telegraaf | 18-11-1995 | Rapport | |||||
24 | Universiteitskrant Groningen | Universiteitskrant Groningen | 14-11-1995 | Rapport | |||||
25 | Universiteitskrant Groningen | Universiteitskrant Groningen | 09-11-1995 | Rapport | |||||
26 | Erica | Verdegaal | Interviews | Dossier (***) en Rapport | |||||
27 | Verkeersrecht | Mr | F.Th. | Kremer | Verkeersrecht | 7/8 1998 | Rapport | ||
28 | Volkskrant | Volkskrant | 04-05-1996 | Rapport | |||||
29 | Volkskrant | Volkskrant | 14-09-1996 | Rapport | |||||
30 | Volkskrant | Janny | Groen | Volkskrant | 08-10-1996 | Rapport | |||
31 | Volkskrant | Volkskrant | KN over bijklussers | 16-02-2007 | |||||
32 | VPRO | Tegenlicht | 12-12-2004 | ||||||
33 | Paul | Witteman | KN over bijklussers | 16-02-2007 | |||||
|
04 januari, 2020