55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt ACTUEEL Op de Nieuwspagina gepubliceerde praktijken bij arbeidsongeschiktheid |
||||||||||||||||||
Ga Naar Jaar -->: |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
DATUM | ONDERWERP | |||||||||||||||||
11-02-99 | Dubbel declarerende advocaten: Naar de Verzekeraar én: Naar de patiënt | |||||||||||||||||
11-02-99 | Centrale Raad van Beroep heeft weinig animo om nieuwe keuringsrichtlijn te volgen | |||||||||||||||||
04-03-99 | Onfris speuren in verleden van patiënten die gezondheidschade meldden | |||||||||||||||||
26-03-99 | Voormalig Lisv-Arts Dr. S. Knepper in opspraak door telefonisch keurend 'bij te klussen' en door zich als arts omstreden in de media te uiten. | |||||||||||||||||
19-03-99 | AMEV maakte met het bieden van zwijggeldfooi misbruik van psychische ontreddering van patiënt, waarna deze zich later van het leven beneemt | |||||||||||||||||
26-03-99 | Misleiding bij reclame en verkoop van verzekeringspolissen | |||||||||||||||||
26-03-99 | Over verzekeraarwelgezinde keuringsartsen | |||||||||||||||||
04-04-99 | Teveel keuringen zijn door de onnodige frequentie en de houding van keurend artsen in strijd met gedragscodes en mensenrechten | |||||||||||||||||
11-04-99 | Over een Patiënt die zich na keuringshandelingen onder medische behandeling moest laten stellen | |||||||||||||||||
11-04-99 | Honderdduizenden hooggekwalificeerden verdienen een dikke boterham aan schades en klachten, waarna het dubbele aantal patiënten zieker wordt | |||||||||||||||||
11-04-99 | Hun arbeid zou in het belang van allen en voor de economie beter op constructieve wijze kunnen worden ingezet | |||||||||||||||||
17-04-99 | Verzekeraars die gezondheidsverleden wél accepteren bij afsluiten van de polis, maar om dit zélfde verleden van patiënt bij schade niet uitkeren | |||||||||||||||||
24-04-99 | Arbeidsdeskundige L.J.P.A. van Gool van Rabobank Interpolis achtte voor een rugpatiënt "liggend werken" mogelijk | |||||||||||||||||
24-04-99 | Behandelend artsen worden tuchtrechtelijk verondersteld hun patiënten in het ongewisse te laten over de vraag of zij werkzaamheden kunnen (gaan) verrichten | |||||||||||||||||
14-05-99 | Hoe informatiebureaus en rechercheurs frequent regels overtreden bij het betaald verzamelen van gegevens over Patiënten | |||||||||||||||||
14-05-99 | Justitie en politiek blijken niet geïnteresseerd in misstanden bij schade behandeling door Verzekeraars | |||||||||||||||||
20-05-99 | Hoe zwaar hersenletsel door medici frequent wordt veronachtzaamd, dan wel glashard tot zelfs frauduleus wordt ontkend | |||||||||||||||||
20-05-99 | Verzekeraars die soms uitkeren aan vrouwen: Onvolledig, omdat zij "toch al bijvoorbeeld met hun 50-ste jaar zouden stoppen met werken" | |||||||||||||||||
31-05-99 | Dr. C.J.J.M. IJzermans van het AMC erkende in radio-Argos ernstige fouten in zijn Bijlmerrapport, waarna andere media zwegen | |||||||||||||||||
31-05-99 | Consumentenbond door de verzekeraars hartelijk binnengehaald in het bestuur van extra schakel Klachteninstituut Verzekeraars | |||||||||||||||||
03-06-99 | Defensie springt frequent onzorgvuldig om met medische klachten van medewerkers na ziekte of ongeval | |||||||||||||||||
11-06-99 | Over sommige (hoogste) Rechters die zich niet verschonen bij evidente kans op belangenconflict | |||||||||||||||||
18-06-99 | Zeer groot aantal klachten van patiënten over advocaten | |||||||||||||||||
25-06-99 |
Interpolis. Letsel: glashelder uitkeren of traineren? Vervolg: mei 2006 |
|||||||||||||||||
14-07-99 | Ex-Rabobank Interpolis medewerker verklaart dat Interpolis zich bedient van "uitsmijters" (favoriete keuringsartsen die verzekerden bij ziekte of letsel arbeidsgeschikt verklaren) | |||||||||||||||||
21-07-99 | Veel klachten over Uitvoeringsinstellingen door zelfstandig ondernemers die bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid proberen werkzaam te blijven | |||||||||||||||||
28-07-99 | Over beperking uitkeringsbeleid van Movir, ING en Nuts Ohra | |||||||||||||||||
04-08-99 | Klachten over meerdere met name genoemde keuringsartsen van verzekeraar Movir | |||||||||||||||||
04-08-99 | Waarschuwing aan notarissen, advocaten, accountants, consultants, artsen, tandartsen en therapeuten die zich veilig verzekerd wanen | |||||||||||||||||
11-08-99 | Fraude en nalatigheid van werkgevers met uitkeringen door trage Ctsv en Lisv zeer vaak onbestraft | |||||||||||||||||
18-08-99 | Als verzekeraars uitkeren en aan patiënten een zwijgplicht opleggen heeft de schade-afhandeling vaak 'een luchtje' | |||||||||||||||||
25-08-99 | Klachtenbehandeling en belangenbehartiging van verzekeringsgedupeerden door Instanties vrijwel altijd teleurstellend in een sfeer van partijdigheid | |||||||||||||||||
01-09-99 | Clausules waarmee WAO-gat verzekeraars een langdurige uitkering kunnen afkappen door de polis simpelweg op te zeggen | |||||||||||||||||
01-09-99 | Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel blijkt door onfrisse behandeling bij grote schades meestal zieker makend en zinloos | |||||||||||||||||
14-09-99 | Achmea Rabobank Interpolis of claimgerechtigden op het verkeerde been? Arbeidsdeskundige als spil bij Reïntegratie | |||||||||||||||||
05-10-99 | Illustratie van onfrisse bemiddeling door de Ombudsman Schadeverzekering | |||||||||||||||||
14-10-99 | Richtlijnen Verbaliseren door Politiefunctionarissen worden bij ongeval frequent genegeerd | |||||||||||||||||
20-10-99 | Wonderbaarlijke gelijkenis bij de 'afhandeling' als het misgaat bij beleggen en als het misgaat bij verzekeren | |||||||||||||||||
28-10-99 | Rustend dokter A.J. Dunning 'betovert' de wereld | |||||||||||||||||
16-11-99 | Premier Kok houdt zich stil over verzekeringsmisstanden. | |||||||||||||||||
16-11-99 | Centrale Raad van Beroep verlengstuk van sociale verzekeraars? | |||||||||||||||||
24-11-99 | Systeemwijzigingen in het sociaal stelsel schadelijk voor de volksgezondheid en economie. Miljardenverspilling van belasting- en premiegelden dreigt | |||||||||||||||||
01-12-99 | Omstreden psychiaters na 6 jaar nog volop actief. Zie over de 14 tuchtstraffen tegen psychiater Drs. S.J. Duinkerke | |||||||||||||||||
08-12-99 | Reïntegratie blijkt al jaren een bodemloze put | |||||||||||||||||
15-12-99 | Beerput bij sommige Riaggs al 17 jaar op een kier | |||||||||||||||||
22-12-99 | Reïntegratie uit WAO te lastig? Dan maar ontslag | |||||||||||||||||
29-12-99 | Ongevalslachtoffer of zieke rechteloos bij medische verzekeringskeuring? | |||||||||||||||||
05-01-00 | Staat het toezicht op de volksgezondheid buitenspel? | |||||||||||||||||
13-01-00 | Zijn media marionetten van verzekeraars? | |||||||||||||||||
21-01-00 | Beleid rond arbeidsongeschikten blijft verwarrend, tegenstrijdig en schadelijk | |||||||||||||||||
01-02-00 | Medisch- en Verzekeringsgedupeerde nummer 382 van Nationale Nederlanden | |||||||||||||||||
10-02-00 | Vrij spel voor onwillige verzekeraars na 'domme' Rechters | |||||||||||||||||
23-02-00 | Wat banken en verzekeraars niet vertellen | |||||||||||||||||
01-03-00 | Nederlandse elite prominente oorzaak verdere arbeidsongeschiktheid? | |||||||||||||||||
10-03-00 | Gaan verzekeraars over lijken? Slachtoffer van verzekeraars en dokters: 384 | |||||||||||||||||
17-03-00 | Open ingezonden brief aan de Nederlandse regering | |||||||||||||||||
23-03-00 | De uitkeringsnormen van verzekeraar MediRisk | |||||||||||||||||
30-03-00 | Literatuur over verzekerings- / medische twijfels en publieke opinies | |||||||||||||||||
06-04-00 | Psyche-experts Havelaar, Hoogduin en Kohnstamm verleggen hun grenzen | |||||||||||||||||
13-04-00 | Nederlanders blijven WAO-ers discrimineren | |||||||||||||||||
20-04-00 | De twee gezichten van Rabobank Interpolis inzake solidariteit | |||||||||||||||||
02-05-00 | Stille dood van de medische sociale zekerheid? | |||||||||||||||||
26-05-00 | Raadsels rond implantaten | |||||||||||||||||
14-06-00 | GVB in Amsterdam geeft 550 'Melkert-baners' weliswaar een dienstverband, maar in loon voorlopig achtergesteld bij hun andere collega's | |||||||||||||||||
28-06-00 | Obscure netwerken bij schadebehandeling | |||||||||||||||||
29-09-00 | Voormalig Lisv-Arts Dr. Simon Knepper maakt van 'thuiskeuren' hoofdactiviteit. IKON-tv maakt half portret | |||||||||||||||||
02-10-00 | Ik werd aangereden: Interpolis maakt geen haast en schakelt omstreden neuroloog in | |||||||||||||||||
07-12-00 | Surprise: AOV-Verzekeraars openen zélf de eigen put | |||||||||||||||||
07-12-00 | 35 jaar misbruik Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen WAM 1965 | |||||||||||||||||
2001-2004 | 17 tuchtklachten: 14 straffen tegen psychiater Drs. S.J. Duinkerke | |||||||||||||||||
12-01-01 | Rechtsstaat helpt Nationale Nederlanden 7 jaar tegen invalide tandarts: Advocatuur licht hem voor 102.000 euro op | |||||||||||||||||
22-02-01 | Artsen stigmatiseren (on)bewust patiënt D. Na verzekeringsmedische kettingreactie dreigt een geruïneerd leven | |||||||||||||||||
05-03-01 | Steeds meer artsen in de kou bij arbeidsongeschiktheid: De getuigenis van huisarts Ton Luteijn | |||||||||||||||||
13-03-01 | Open Brief hierover aan de Nederlandse Vereniging van Artsen en aan de Landelijke Huisartsenvereniging | |||||||||||||||||
30-05-01 | WAO-voorstellen Donner met commentaren | |||||||||||||||||
21-02-02 | Soap over WAO-stelsel duurt voort. SER-advies over nieuw WAO-stelsel | |||||||||||||||||
15-02-02 | Verzekeraars, medici, fraude en de media | |||||||||||||||||
08-03-02 |
Falend toezicht op ziekenhuizen door Inspectie. SER lekt onwaarheid. |
|||||||||||||||||
03-05-02 |
Geeft premiebetaling recht
op schade bij afwikkeling? Vragen bij beeldvorming over arbeidshandicaps Nieuwe WAO-keuringspuinhoop (nog even) onder tafel? |
|||||||||||||||||
24-05-02 | Advocaten, artsen en General Accident sollen al 42 jaar met verkeersslachtoffer Julienne Pelser | |||||||||||||||||
21-06-02 |
Treurig resultaat van Megabanenmarkt. Uitkeringsgerechtigden de dupe |
|||||||||||||||||
02-09-02 | Turbulentie in de RABO-top. Hans Smits: derde topman die vertrok | |||||||||||||||||
19-09-02 | De afschaffing van de WAO. Uitvoering een chaos? | |||||||||||||||||
09-12-02 | Medicijnvergiftiging? Risico's van antidepressiva. Nefazodon/Dutonin per 1-4-2003 van de markt | |||||||||||||||||
07-12-02 | Rechters kunnen falende deskundigen aanwijzen. Openbaarheid van tuchtrechtspraak? | |||||||||||||||||
21-01-03 | Verzekeringsdrama: Therapeuten en Artsen niet veilig | |||||||||||||||||
27-02-03 | Luchtballon-Economie: Advies o.a. Splits uw spaargeld boven 20.000 euro over rekeningen bij meerdere banken | |||||||||||||||||
21-03-03 | "Verzekeraars zien letselschade als een spel". 6 jaar gesol met Sandy Martens (Axa, UAP en Claimcare) | |||||||||||||||||
04-04-03 | Vervolg Axa, UAP en Claimcare | |||||||||||||||||
19-05-03 | Mediation niet zo snel, deskundig, betaalbaar en objectief als wordt beweerd | |||||||||||||||||
24-06-03 | Letselschade Convenant: Regres betaald, maar schade niet? | |||||||||||||||||
29-08-03 | Letsel en Rampen: Uitwassen of oplossingen? | |||||||||||||||||
22-09-03 | Schaadt kabinet economie? | |||||||||||||||||
31-10-03 | Misstanden Pensioenen. Betaalde rechten in de verkeerde zak | |||||||||||||||||
24-11-03 | Stichting de Ombudsman brengt oud nieuws: Verzekeraars traineren schadezaken | |||||||||||||||||
16-02-04 | UWV, verkwisting aangetoond en ... opnieuw ontkend | |||||||||||||||||
09-04-04 | Uitvoering van de WAO tot vandaag. Straks hetzelfde resultaat van de WAO-herkeuringen als in 1996? | |||||||||||||||||
29-04-04 |
Misleiding door Verzekeraars en Tussenpersonen |
|||||||||||||||||
19-06-04 | ||||||||||||||||||
23-06-04 | FNV: Bedrijfsarts voor de Rechter? Fooi voor werknemer. FNV volop zelf actief in verzekeringen | |||||||||||||||||
19-07-04 |
Bedrijfsartsen moeten onafhankelijk worden |
|||||||||||||||||
26-08-04 |
Sommige schnabbelende journalisten stoppen |
|||||||||||||||||
03-11-04 |
Verbod op Arbeidsongeschiktheids- en Letselverzekeringen straks niet meer nodig? |
|||||||||||||||||
09-11-04 | "Ik was glashelder verzekerd bij Interpolis. Later bleek ik een nummer, een stuk papier" | |||||||||||||||||
10-11-04 | Centrale Raad van Beroep: WAO-keuring op losse schroeven | |||||||||||||||||
30-11-04 | Platform Personenschade: Verzekeraars in NPP-site onvolledig | |||||||||||||||||
13-12-04 | Ziekmakende WAO-Journalistiek in VPRO-Tegenlicht op 12-12-04 | |||||||||||||||||
30-12-04 | Aangiftes tegen Rabobank. Rabobank beschuldigt Bazelmans van laster, maar gaat niet naar de Rechter | |||||||||||||||||
26-01-05 | Kunnen de WHO, de Gezondheidsraad en de dokters verdwijnen? Minister op de stoel van artsen en wetenschappers | |||||||||||||||||
14-03-05 | Bericht van Verzekeraars en de 'vertaling'/ verklaring | |||||||||||||||||
06-04-05 | NRC, cardioloog Fred Dekker, privé- Medisch Centrum Viken, Drs. G.M. de Vos, directeur | |||||||||||||||||
25-04-05 | Klokkenluidende UWV-arts | |||||||||||||||||
04-05-05 | Duizenden feitenberichten over de WAO samengevat | |||||||||||||||||
29-06-05 | Samenwerking Stichting De Ombudsman en Interpolis | |||||||||||||||||
04-07-05 | 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) 1 | |||||||||||||||||
08-08-05 | 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) 2 | |||||||||||||||||
24-08-05 | Directeur UWV beschuldigt de raad van bestuur voor de Rechter van malversaties, geldverspilling, witwas-praktijken en vriendjespolitiek. | |||||||||||||||||
31-08-05 | 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) 3 | |||||||||||||||||
13-10-05 | 45 jaar zwendel WAM-WET (1965) slot | |||||||||||||||||
19-12-05 | VERZEKERINGSGANZENBORDSPEL: Speel en reis door het labyrint van schadebehandeling | |||||||||||||||||
04-01-06 | Traineren Achmea, c.s. medische behandelingen? | |||||||||||||||||
04-01-06 |
Chaos declaraties nieuwe zorgstelsel |
|||||||||||||||||
04-02-06 | WIA:Zwakke werknemers gedumpt? | |||||||||||||||||
16-03-06 | Advocatuur voor de sterken | |||||||||||||||||
13-04-06 | Aan de bedelstaf door UWV? | |||||||||||||||||
18-05-06 | Interpolis: 18 jaar schade-behandeling glashelder? | |||||||||||||||||
23-06-06 | Corus zal je baas maar zijn: Gezin Kahlman: Letterlijk en figuurlijk ziek van gerommel in en om het staalconcern | |||||||||||||||||
10-07-06 |
Gedragscode Letselschade geslaagde vertragingsactie verzekeraars |
|||||||||||||||||
22-11-06 | Beleggingsverzekeringen kleden consumenten uit | |||||||||||||||||
10-01-07 | Rechtbanken wijzen onbevoegde herkeuringen af | |||||||||||||||||
29-01-07 | 240 UWV-artsen genegeerd | |||||||||||||||||
01-04-07 |
Cees Bousardt overleden |
|||||||||||||||||
08-06-07 |
Stilte over mensenrechten in Nederland |
|||||||||||||||||
10-07-07 |
Verzekeraars houden moeite met de waarheid |
|||||||||||||||||
08-01-08 |
Verzekeraars stellen tuchtraad in |
|||||||||||||||||
06-03-08 |
Domeinnaam gekaapt; De rol van Interconnect, SIDN en Smartlogic |
|||||||||||||||||
28-03-08 |
Pensioenverzekerden massaal bestolen |
|||||||||||||||||
28-04-08 |
Interpolis en collega-"zakkenvullers" |
|||||||||||||||||
10-11-08 |
Electronisch Patiëntendossier: Nederlanders Vogelvrij? |
|||||||||||||||||
23-01-09 |
De zaak Jansen Steur en de anderen |
|||||||||||||||||
10-02-09 |
Onwillige, wankelende Verzekeraars, medeplichtige criminelen melden zich |
|||||||||||||||||
01-06-09 |
Rabobank verwacht slecht(er) weer |
|||||||||||||||||
10-06-09 |
Industrie, Apothekers en Verzekeraars? |
|||||||||||||||||
19-06-09 |
Rabobank snijdt versneld in kosten |
|||||||||||||||||
17-07-09 | Tamiflu, Bijsluiter voor alle Nederlanders | |||||||||||||||||
26-08-09 | Mexicaanse-Varkens-griepinenting: Gevaarlijke coctail van feiten | |||||||||||||||||
12-01-10 | Over Verzekeraarszwendel en wolven in schaapskleren | |||||||||||||||||
30-06-10 | UWV onder Curatele | |||||||||||||||||
29-07-10 | Medicus geen verlengstuk van verzekeraar | |||||||||||||||||
01-10-10 | Ethiek of .... ziek? | |||||||||||||||||
18-12-10 | Britse Aegon solt met klanten | |||||||||||||||||
11-01-11 | Versnijdingen in het Waterlandziekenhuis | |||||||||||||||||
20-04-11 | Verhulde waarheid over kerncentrales | |||||||||||||||||
20-04-11 | Knoeiende orthopeden en fabrikanten | |||||||||||||||||
07-09-11 | Sint-Michielsgestel negeert (letsel)schade-waarschuwing | |||||||||||||||||
15-05-12 | AnEurisma of Eurexit? | |||||||||||||||||
21-08-12 | Bonussysteem voor artsen | |||||||||||||||||
19-09-12 | Deutsche Bank in crimineel circuit? | |||||||||||||||||
09-10-12 | Sascha Meyer al gelezen? | |||||||||||||||||
24-01-14 | Niet onze Zorg? | |||||||||||||||||
20-11-14 | Ziekmakende Ontslagprocedures? | |||||||||||||||||
19-04-15 | Henk van R. rijdt fietser aan. Vindt schademelding maar onzin | |||||||||||||||||
06-11-15 | Verschenen: Letsel voor beginners | |||||||||||||||||
10-04-16 | Verschenen: 2e Druk: Letsel voor beginners | |||||||||||||||||
31-10-16 | Onverzekerde ZZP-ers? Waaarom tóch? | |||||||||||||||||
03-03-17 | ||||||||||||||||||
11-04-17 | ||||||||||||||||||
|
04 januari, 2020